14. Johannes-Lauf Lette
Coesfeld-Lette, am 28.05.2011
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Schülerlauf (ca. 1500m)
Datum: 28.05.2011  Beginn: 17:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 879 Dönnebrink, Fabian 1999 SuS Stadtlohn 5:27    1. M12
2. 10 Erfmann, Leon 1996 GER DJK-VFL Billerbeck 5:31  + 4  1. M15
3. 816 Schepp, David 2001 TSG Dülmen 5:32  + 5  1. M10
4. 862 Müller, Tobias 1999 VFL Ahaus 5:33  + 6  2. M12
5. 873 Wigger-Pieper, Fabio 1998 SW Beerlage 5:49  + 22  1. M13
6. 811 Hornig, Florian 2000 TSG Dülmen 5:50  + 23  1. M11
7. 6 Hermes, Noah 1999 ESV Münster 5:52  + 25  3. M12
8. 7 Wübken, Mats-Luca 1999 ESV Münster 5:55  + 28  4. M12
9. 916 Tshaka, Banza 1997 ESV Münster 6:02  + 35  1. M14
10. 827 Thier, Stefan 2003 LG Coesfeld 6:03  + 36  1. M8
11. 828 Martschei, Sebastian 2000 LG Coesfeld 6:07  + 40  2. M11
12. 858 Fallbrügge, Felix 2002 SV Brukteria Rorup 6:12  + 45  1. M9
13. 812 Hörsting, Nick 2000 TSG Dülmen 6:13  + 46  3. M11
14. 859 Woltering, Felix 2000 SV Brukteria Rorup 6:14  + 47  4. M11
15. 933 Hopf, Lukas 2003 LG Coesfeld 6:15  + 48  2. M8
16. 890 Kuhlen, Vincent 1997 Düsselläufer 6:16  + 49  2. M14
17. 898 Sietmann, Marco 2002 LG Coesfeld 6:17  + 50  2. M9
18. 925 Bilski, Alexander 2003 DJK Coesfeld 6:18  + 51  3. M8
19. 830 Müther, Luca 2000 LG Coesfeld 6:21  + 54  5. M11
20. 545 Jungmann, Bernd 2001 Kardinal von Galen Grundschule Lette 6:28  + 1:01  2. M10
21. 529 Walde, Nick 2002 Kardinal von Galen Grundschule Lette 6:29  + 1:02  3. M9
22. 581 Schulze Tast, Johann 2001 Kardinal von Galen Grundschule Lette 6:29  + 1:02  3. M10
23. 829 Hörbelt, Jonas 2000 LG Coesfeld 6:30  + 1:03  6. M11
24. 863 Feßen-Fallsehr, Arne 1999 VFL Ahaus 6:31  + 1:04  5. M12
25. 578 Sommer, Christoph 2000 Kardinal von Galen Grundschule Lette 6:33  + 1:06  7. M11
26. 902 Rettig, Michel 2003 LG Coesfeld 6:34  + 1:07  4. M8
27. 813 Zaher, Hadi 2000 TSG Dülmen 6:35  + 1:08  8. M11
28. 919 Thewes, Lasse 2003 LG Coesfeld 6:36  + 1:09  5. M8
29. 826 Thier, Christian 2001 LG Coesfeld 6:37  + 1:10  4. M10
30. 861 Grote, Jan Philipp 1999 VFL Ahaus 6:38  + 1:11  6. M12
31. 943 Ayana, Liban 2000 - 6:39  + 1:12  9. M11
32. 548 Messing, Max 2002 Kardinal von Galen Grundschule Lette 6:49  + 1:22  4. M9
33. 860 Grote, Dominik 2002 VFL Ahaus 6:50  + 1:23  5. M9
34. 574 Häming, Florian 2000 Kardinal von Galen Grundschule Lette 6:51  + 1:24  10. M11
35. 878 Bonin, Johannes 2002 SuS Stadtlohn 6:52  + 1:25  6. M9
36. 561 Segbert, Fabian 2002 Kardinal von Galen Grundschule Lette 6:53  + 1:26  7. M9
37. 905 Frank, Michel 2003 LG Coesfeld 6:54  + 1:27  6. M8
38. 874 Wigger, Johannes 1999 SW Beerlage 6:55  + 1:28  7. M12
39. 5 Schulte, Jannik 1998 ESV Münster 6:57  + 1:30  2. M13
40. 857 Pölling, Vinzent 2003 SV Brukteria Rorup 6:59  + 1:32  7. M8
41. 825 Winkelhüsener, Lukas 2001 LG Coesfeld 7:00  + 1:33  5. M10
42. 914 Hövener, Johannes 2000 DJK Billerbeck 7:02  + 1:35  11. M11
43. 594 Enns, Kevin 2002 Kardinal von Galen Grundschule Lette 7:05  + 1:38  8. M9
44. 564 Rösing, Jonas 2001 Kardinal von Galen Grundschule Lette 7:05  + 1:38  6. M10
45. 558 Plesker, Justin 2001 Kardinal von Galen Grundschule Lette 7:06  + 1:39  7. M10
46. 842 Kröger, Henning 2004 TSG Dülmen 7:07  + 1:40  1. M7
47. 587 Pieper, Björn 2001 Kardinal von Galen Grundschule Lette 7:08  + 1:41  8. M10
48. 931 Hengst, Maximilian 2001 LG Coesfeld 7:10  + 1:43  9. M10
49. 815 Kadel, Theo 2001 TSG Dülmen 7:11  + 1:44  10. M10
50. 867 Rengshausen, Justus 2004 LG Coesfeld 7:13  + 1:46  2. M7
51. 12 Hinkes, David 2002 DJK-VFL Billerbeck 7:15  + 1:48  9. M9
52. 927 Pieper, Niklas 1999 DJK Vorwärts Lette 7:16  + 1:49  8. M12
53. 568 Bertelsbeck, Luca 2000 Kardinal von Galen Grundschule Lette 7:17  + 1:50  12. M11
54. 505 Goßling, Noah 2003 Kardinal von Galen Grundschule Lette 7:18  + 1:51  8. M8
55. 889 Gerhold, Johannes 1997 Düsselläufer 7:19  + 1:52  3. M14
56. 891 Hohage, Tim 2001 ESV Münster 7:20  + 1:53  11. M10
57. 9 Moustakis, Vasilios 2001 ESV Münster 7:21  + 1:54  12. M10
58. 793 Kleinhölting, Julian 2000 LG Coesfeld 7:22  + 1:55  13. M11
59. 590 Hetfeld, Marco 2001 Kardinal von Galen Grundschule Lette 7:23  + 1:56  13. M10
60. 565 Huesemann, Tim 2000 Kardinal von Galen Grundschule Lette 7:24  + 1:57  14. M11
61. 935 Heilkenbrinker, Jan 2001 LG Coesfeld 7:25  + 1:58  14. M10
62. 843 Mösle, Julian 2002 TSG Dülmen 7:28  + 2:01  10. M9
63. 840 Walters, Luca 2002 TSG Dülmen 7:29  + 2:02  11. M9
64. 853 Fleige, Jonas 2000 LG Rosendahl 7:30  + 2:03  15. M11
65. 569 Sommer, Andre 2001 LG Coesfeld 7:32  + 2:05  15. M10
66. 593 Konert, Kevin 2001 Kardinal von Galen Grundschule Lette 7:33  + 2:06  16. M10
67. 877 Bonin, Alexander 2003 SuS Stadtlohn 7:34  + 2:07  9. M8
68. 8 Knickenberg, Timo 2001 ESV Münster 7:35  + 2:08  17. M10
69. 946 Werner, Julius 2003 DJK Billerbeck 7:36  + 2:09  10. M8
70. 560 Wolter, Luca 2001 Kardinal von Galen Grundschule Lette 7:37  + 2:10  18. M10
71. 596 Korte, Tim 2001 Kardinal von Galen Grundschule Lette 7:38  + 2:11  19. M10
72. 875 Wigger, Daniel 2003 SW Beerlage 7:40  + 2:13  11. M8
73. 913 Seggewiß, Leon 2002 LG Coesfeld 7:41  + 2:14  12. M9
74. 555 Dammeyer, Colin 2001 Kardinal von Galen Grundschule Lette 7:42  + 2:15  20. M10
75. 537 Stegemann, Marvin 2003 Kardinal von Galen Grundschule Lette 7:46  + 2:19  12. M8
76. 570 Walde, Marek 2000 Kardinal von Galen Grundschule Lette 7:48  + 2:21  16. M11
77. 934 Bürder, Lukas 2000 LG Coesfeld 7:50  + 2:23  17. M11
78. 567 Sandscheiper, Mattes 2000 Kardinal von Galen Grundschule Lette 7:51  + 2:24  18. M11
79. 536 Suchhart, Jakob 2003 Kardinal von Galen Grundschule Lette 7:52  + 2:25  13. M8
80. 576 Truong, Hendrik 2000 Kardinal von Galen Grundschule Lette 7:53  + 2:26  19. M11
81. 906 Gernemann, Tom 2003 SC Coesfeld 7:56  + 2:29  14. M8
82. 566 Brinkschulte, Felix 2000 Kardinal von Galen Grundschule Lette 7:58  + 2:31  20. M11
83. 580 Hörbelt, Jan Dirk 2001 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:03  + 2:36  21. M10
84. 932 Hengst, Leonard 2003 LG Coesfeld 8:04  + 2:37  15. M8
85. 948 Bontrup, Phil 2001 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:06  + 2:39  22. M10
86. 579 Hillbrand, Lenard 2000 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:08  + 2:41  21. M11
87. 543 Volpert, Nicolas 2003 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:18  + 2:51  16. M8
88. 903 Schumacher, Nicholas 2003 LG Coesfeld 8:19  + 2:52  17. M8
89. 912 Klüner, Tom 2002 LG Coesfeld 8:20  + 2:53  13. M9
90. 791 Klüsener, Lukas 2004 LG Coesfeld 8:26  + 2:59  3. M7
91. 530 Sicking, Nico 2003 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:27  + 3:00  18. M8
92. 539 Gjyliqi, Faton 2002 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:35  + 3:08  14. M9
93. 541 Scharlau, Niklas 2002 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:36  + 3:09  15. M9
94. 528 Balzer, Gerrit 2003 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:37  + 3:10  19. M8
95. 527 Hetfeld, Luca 2004 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:40  + 3:13  4. M7
96. 512 Flüchter, Arne 2004 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:42  + 3:15  5. M7
97. 502 Voss, Jonathan 2004 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:43  + 3:16  6. M7
98. 503 Sommer, Timo 2003 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:45  + 3:18  20. M8
99. 524 Wortmann, Marius 2003 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:48  + 3:21  21. M8
100. 522 Geuking, Matthis 2003 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:58  + 3:31  22. M8
101. 597 Brinkschulte, Michel 2001 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:59  + 3:32  23. M10
102. 554 Besseler, Simon 2001 Kardinal von Galen Grundschule Lette 9:03  + 3:35  24. M10
103. 513 Hakes, Felix 2004 Kardinal von Galen Grundschule Lette 9:04  + 3:37  7. M7
104. 592 Bertling, Arne 2004 Kardinal von Galen Grundschule Lette 9:17  + 3:50  8. M7
105. 575 Obschinsky, Nico 2000 Kardinal von Galen Grundschule Lette 9:21  + 3:54  22. M11
106. 595 Dreier , Philipp 2002 Kardinal von Galen Grundschule Lette 9:25  + 3:58  16. M9
107. 839 Wieschhörster, Max 2003 TSG Dülmen 9:29  + 4:02  23. M8
108. 544 Voss, Manuel 2001 Kardinal von Galen Grundschule Lette 9:36  + 4:09  25. M10
109. 588 Held, Leonard 2001 Kardinal von Galen Grundschule Lette 9:37  + 4:10  26. M10
110. 538 Hörbelt, Niklas 2003 Kardinal von Galen Grundschule Lette 9:45  + 4:18  24. M8
111. 521 Rengbers, Till 2004 Kardinal von Galen Grundschule Lette 9:56  + 4:29  9. M7
112. 526 Rehbein, Yannek Till 2003 Kardinal von Galen Grundschule Lette 9:58  + 4:31  25. M8
113. 792 Reufer, Jonas 2001 LG Coesfeld 10:14  + 4:47  27. M10

Schülerrinnenlauf (ca. 1500m)
Datum: 28.05.2011  Beginn: 17:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 884 Vortkamp, Jana 1997 SuS Stadtlohn 5:45    1. W14
2. 819 Vogel, Alessandra 2000 LG Coesfeld 5:53  + 8  1. W11
3. 936 Bußsmann, Dana 1999 LG Coesfeld 6:05  + 20  1. W12
4. 800 Koppe, Klara 2000 TSG Dülmen 6:07  + 22  2. W11
5. 904 Stüwe, Malin 1998 TSG Dülmen 6:19  + 34  1. W13
6. 801 Stüwe, Ronja 2000 TSG Dülmen 6:21  + 36  3. W11
7. 854 Woltering, Sandra 2002 SV Brukteria Rorup 6:22  + 37  1. W9
8. 880 Hisker, Sarah 2000 SuS Stadtlohn 6:24  + 39  4. W11
9. 531 Sicking, Maike 2003 Kardinal von Galen Grundschule Lette 6:24  + 39  1. W8
10. 897 Borgert, Clara-Lena 2000 LG Coesfeld 6:26  + 41  5. W11
11. 16 Wolters, Clara 2000 GER DJK-VFL Billerbeck 6:27  + 42  6. W11
12. 14 Vieira, Sara 1999 GER DJK-VFL Billerbeck 6:28  + 43  2. W12
13. 838 Hölscher, Sarah 2002 TSG Dülmen 6:29  + 44  2. W9
14. 833 Janert, Carlotta 2002 TSG Dülmen 6:46  + 1:01  3. W9
15. 849 Riermann, Jana 2001 LG Rosendahl 6:47  + 1:02  1. W10
16. 855 Fallbrügge, Lisa 1999 SV Brukteria Rorup 6:48  + 1:03  3. W12
17. 804 Vieting, Nina 1996 TSG Dülmen 6:49  + 1:04  1. W15
18. 846 Schumacher, Marlin 1999 LG Rosendahl 6:54  + 1:09  4. W12
19. 844 Schulenkorf, Laura 1998 LG Rosendahl 6:59  + 1:14  2. W13
20. 868 Klüsener, Michelle 1998 LG Coesfeld 7:01  + 1:16  3. W13
21. 966 Stenzel, Johanna 2002 DJK Vorwärts Lette 7:02  + 1:17  4. W9
22. 835 Schepp, Josefa 2003 TSG Dülmen 7:03  + 1:18  2. W8
23. 845 Schulenkorf, Maike 2000 LG Rosendahl 7:08  + 1:23  7. W11
24. 13 Erfmann, Merle 2002 GER DJK-VFL Billerbeck 7:09  + 1:24  5. W9
25. 836 Diewald, Celina 2002 TSG Dülmen 7:10  + 1:25  6. W9
26. 847 Volmer, Sophie 2000 LG Rosendahl 7:14  + 1:29  8. W11
27. 837 Hölscher, Sina 2004 TSG Dülmen 7:15  + 1:30  1. W7
28. 584 Elsbecker, Dana 2001 Kardinal von Galen Grundschule Lette 7:20  + 1:35  2. W10
29. 881 Hisker, Anna 2002 SuS Stadtlohn 7:21  + 1:36  7. W9
30. 937 Hielkema, Laura 2003 - 7:22  + 1:37  3. W8
31. 856 Pölling, Lea 1999 SV Brukteria Rorup 7:28  + 1:43  5. W12
32. 802 Quante, Jessica 2002 TSG Dülmen 7:28  + 1:43  8. W9
33. 834 Mahmens, Neele 2002 TSG Dülmen 7:45  + 2:00  9. W9
34. 832 Surmann, Svenja 2002 TSG Dülmen 7:50  + 2:05  10. W9
35. 850 Riermann, Alina 2002 LG Rosendahl 7:56  + 2:11  11. W9
36. 949 Frieling, Janine 2003 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:03  + 2:18  4. W8
37. 886 Pail, Katharina 2000 Düsselläufer 8:04  + 2:19  9. W11
38. 852 Fleige, Marlen 2003 LG Rosendahl 8:06  + 2:21  5. W8
39. 557 Bodenstein, Laura 2000 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:07  + 2:22  10. W11
40. 520 Elsbecker, Jule 2004 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:10  + 2:25  2. W7
41. 955 Grevelhörster, Marie 2003 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:11  + 2:26  6. W8
42. 888 Schmidt, Jenny 1997 Düsselläufer 8:12  + 2:27  2. W14
43. 577 Kleina, Jana 2001 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:13  + 2:28  3. W10
44. 887 Peters, Susanne 1996 Düsselläufer 8:14  + 2:29  2. W15
45. 547 Rickert, Lea-Marie 2002 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:17  + 2:32  12. W9
46. 519 Jungmann, Johanna 2004 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:18  + 2:33  3. W7
47. 514 Dammeyer, Joyce 2004 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:19  + 2:34  4. W7
48. 562 Peter, Christina 2001 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:20  + 2:35  4. W10
49. 789 Pintul, Selma 1999 TV Dülmen 8:21  + 2:36  6. W12
50. 788 Walters, Malin 1999 TV Dülmen 8:22  + 2:37  7. W12
51. 572 Klüsener, Miriam 2001 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:23  + 2:38  5. W10
52. 573 Reuver, Katharina 2001 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:24  + 2:39  6. W10
53. 511 Reuver, Carolin 2004 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:31  + 2:46  5. W7
54. 559 Held, Paula 2002 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:32  + 2:47  13. W9
55. 553 Isinger, Elina 2001 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:33  + 2:48  7. W10
56. 978 Tüllinghoff, Kathrin 2000 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:34  + 2:49  11. W11
57. 542 Spasova, Nikol 2003 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:35  + 2:50  7. W8
58. 517 Huesemann, Esther 2004 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:36  + 2:51  6. W7
59. 583 Kupisch, Svenja 2000 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:40  + 2:55  12. W11
60. 507 Brojek, Vivien 2003 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:41  + 2:56  8. W8
61. 508 Huesemann, Leonie 2004 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:43  + 2:58  7. W7
62. 523 Meyer, Jana 2003 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:47  + 3:02  9. W8
63. 533 Köhne, Hedda 2003 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:56  + 3:11  10. W8
64. 585 Konert, Anika 2001 Kardinal von Galen Grundschule Lette 8:58  + 3:13  8. W10
65. 818 Messing, Finja 2004 - 9:00  + 3:15  8. W7
66. 534 Schulze Tast, Ida 2003 Kardinal von Galen Grundschule Lette 9:01  + 3:16  11. W8
67. 586 Minenko, Sophia 2001 Kardinal von Galen Grundschule Lette 9:02  + 3:17  9. W10
68. 921 Helling, Rilana 2003 - 9:03  + 3:18  12. W8
69. 563 Schlüter, Caprice 2002 Kardinal von Galen Grundschule Lette 9:04  + 3:19  14. W9
70. 509 Steinberg, Eva 2004 Kardinal von Galen Grundschule Lette 9:06  + 3:21  9. W7
71. 535 Kaiser, Hanna 2003 Kardinal von Galen Grundschule Lette 9:08  + 3:23  13. W8
72. 504 Goßling, Sarah 2003 Kardinal von Galen Grundschule Lette 9:13  + 3:28  14. W8
73. 895 Pahls, Julia 2004 DJK Coesfeld 9:18  + 3:33  10. W7
74. 591 Bertling, Jule 2004 Kardinal von Galen Grundschule Lette 9:22  + 3:37  11. W7
75. 901 Ebbing, Lynn 2002 - 9:24  + 3:39  15. W9
76. 552 Kajüter, Sophie 2001 Kardinal von Galen Grundschule Lette 9:26  + 3:41  10. W10
77. 510 Thiel, Melina 2003 Kardinal von Galen Grundschule Lette 9:30  + 3:45  15. W8
78. 848 Schulenkorf, Pia 2004 LG Rosendahl 9:38  + 3:53  12. W7
79. 516 Stegemann, Carolin 2004 Kardinal von Galen Grundschule Lette 9:39  + 3:54  13. W7
80. 851 Lobbe, Johanna 2002 LG Rosendahl 9:40  + 3:55  16. W9
81. 515 Schürmann, Louisa 2004 Kardinal von Galen Grundschule Lette 9:41  + 3:56  14. W7
82. 959 Grevelhörster, Lia 2003 - 9:42  + 3:57  16. W8
83. 952 Kock, Amy Lynn 2003 Kardinal von Galen Grundschule Lette 9:43  + 3:58  17. W8

Jedermannlauf (ca. 5000m)
Datum: 28.05.2011  Beginn: 17:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 810 Zahlten, Yannik 1996 TSG Dülmen 18:21    1. M15
2. 809 Kalkhoff, Niklas 1995 TSG Dülmen 18:50  + 29  1. MJB
3. 920 Harmeling, Ewald 1962 SuS Stadtlohn 19:21  + 1:00  1. M45
4. 945 Jakob, Leon 1994 SC Union 08 Lüdinghausen 19:24  + 1:03  2. MJB
5. 803 Florian, Aline 1995 TSG Dülmen 19:25  + 1:04  1. WJB
6. 965 Pröbsting, Christian 1984 University of Michigan 19:50  + 1:29  1. M
7. 970 Bulks, Andreas 1965 TSV Raesfeld 20:15  + 1:54  2. M45
8. 808 Holste, Lutz 1997 TSG Dülmen 20:29  + 2:08  1. M14
9. 908 Feßen_Fallsehr, Jens 1993 TV-Vreden 21:18  + 2:57  1. MJA
10. 964 Krinke, Reinhard 1953 TV Borken 21:42  + 3:21  1. M55
11. 907 Tewocht, Paul 1998 SW Holtwick 22:04  + 3:43  1. M13
12. 899 Geisler, Michael 1961 - 22:13  + 3:52  1. M50
13. 930 Bunthoff, Franz 1956 - 22:35  + 4:14  2. M55
14. 796 Pöcing, Thomas 1956 Hem.-Bang e.V. 22:37  + 4:16  3. M55
15. 807 Röder, Johanna 1996 TSG Dülmen 23:02  + 4:41  1. W15
16. 806 Terjung, Inken 1996 TSG Dülmen 23:10  + 4:49  2. W15
17. 900 Suhojarski, Peter 1946 DJK Billerbeck 23:21  + 5:00  1. M65
18. 940 Börger, Johannes 1967 DJK Lette 23:40  + 5:19  1. M40
19. 968 Elsbecker, Andre 1972 - 25:02  + 6:41  1. M35
20. 19 Hörnemann, Malte 1999 GER LG Coesfeld 25:43  + 7:22  1. M12
21. 893 Tereshchenko, Yuri 1968 Düsselläufer 25:52  + 7:31  2. M40
22. 963 Hörnemann, Klaus 1965 LG Coesfeld 26:02  + 7:41  3. M45
23. 915 Hövener, Jürgen 1968 DJK Billerbeck 26:55  + 8:34  3. M40
24. 909 Averkamp, Markus 1967 DJK Coesfeld 27:39  + 9:18  4. M40
25. 928 Hetfeld, Sandra 1971 - 29:03  + 10:42  1. W40
26. 917 Meßing, Esther 1979 - 29:08  + 10:47  1. W30
27. 926 Flüchter, Christiane 1973 - 29:09  + 10:48  1. W35
28. 823 Uesbeck, Sylvia 1967 SW Holtwick 29:56  + 11:35  2. W40
29. 918 Hörbelt, Beate 1971 - 30:20  + 11:59  3. W40
30. 824 Werschmöller, Karin 1968 SW Holtwick 31:06  + 12:45  4. W40
31. 798 Büning, Eva-Maria 1984 Gescher 33:51  + 15:30  1. W
32. 797 Büning, Anna 1989 Gescher 33:59  + 15:38  2. W


Hauptlauf (ca. 10km)
Datum: 28.05.2011  Beginn: 18:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 706 Meyer, Manuel 1981 TV Wattenscheid 34:58    1. M30
2. 985 Holthoff, Michael 1972 LG Coesfeld 34:59  + 1  1. M35
3. 619 Domhöver, Dirk 1978 FC Nordkirchen 36:24  + 1:26  2. M30
4. 750 Seifert, Ronny 1968 LT Furtwangen 36:38  + 1:40  1. M40
5. 997 Kuhlmann, John 1981 W+F Münster 37:00  + 2:02  3. M30
6. 992 Link, Johannes 1966 VFL Ahaus 37:55  + 2:57  1. M45
7. 766 Tüns, Michael 1962 LSF Werne 38:34  + 3:36  2. M45
8. 698 Masthoff, Clemens 1966 DJK Dülmen Tri Team 38:36  + 3:38  3. M45
9. 676 Koch, Andreas 1971 Lauftreff Lüdinghausen 39:08  + 4:10  2. M40
10. 625 Elsbecker, Matthias 1977 - 39:16  + 4:18  4. M30
11. 770 vom Hofe, Andreas 1974 - 39:26  + 4:28  2. M35
12. 648 Hanning , Thomas 1973 GP Olymp 39:34  + 4:36  3. M35
13. 652 Herrmann, Rolf 1962 TV Borken 40:01  + 5:03  4. M45
14. 769 Vollenbröker, Florian 1987 - 40:02  + 5:04  1. M
15. 967 Overesch, Michael 1969 Marathon Steinfurt 40:18  + 5:20  3. M40
16. 612 Breuer, Stefan 1977 MMA Workshop 40:28  + 5:30  5. M30
17. 747 Segbers, Ralf 1972 LTW Stadtlohn 40:38  + 5:40  4. M35
18. 630 Fender, Frederick 1985 - 41:01  + 6:03  2. M
19. 686 Kuhlbusch, Ansger 1963 LG Kuhweide Ochtrup 41:04  + 6:06  5. M45
20. 640 Gossling, Reinhard 1972 Cologne Shooters 41:18  + 6:20  5. M35
21. 670 Kleine Vorholt, Theo 1968 SV SW Havixbeck 41:25  + 6:27  4. M40
22. 764 Testroet, Klaus 1966 - 41:57  + 6:59  6. M45
23. 979 Reckmann, Timo 1985 Tri Team Coesfeld 42:12  + 7:14  3. M
24. 743 Schramm, Klaus 1954 Lauftreff Lette 42:17  + 7:19  1. M55
25. 957 Joppen, Tim 1989 LC-Nettetal 42:34  + 7:36  4. M
26. 727 Robert, Alois 1952 SW Beerlage 42:36  + 7:38  2. M55
27. 607 Bäumer, Carsten 1979 LG Coesfeld 42:45  + 7:47  6. M30
28. 973 Dramm, Rainer 1957 Hausdülmen 42:58  + 8:00  1. M50
29. 728 Rogge, Thomas 1961 Dülmen läuft 43:14  + 8:16  2. M50
30. 737 Schlesiger, Ralf 1982 SV Arminia Appelhülsen 43:20  + 8:22  5. M
31. 608 Böckers, Winfried 1957 LG Coesfeld 43:21  + 8:23  3. M50
32. 644 Halacz, Peter 1965 Free-Run Schmachtendorf 43:26  + 8:28  7. M45
33. 987 Meyer, Hans Peter 1953 LG Coesfeld 43:34  + 8:36  3. M55
34. 969 Bucks, Andreas 1965 TSV Raesfeld 43:42  + 8:44  8. M45
35. 710 Nagel-Stüwe, Thomas 1963 GER TSG Dülmen 43:47  + 8:49  9. M45
36. 779 Wermeling, Klaus 1976 - 43:53  + 8:55  6. M35
37. 678 Konert, Christian 1979 LG Coesfeld 44:01  + 9:03  7. M30
38. 662 Ipsen, Reinhard 1966 WN Laufsportteam 44:10  + 9:12  10. M45
39. 1000 Schulze Tast, Hans-Jürgen 1969 - 44:18  + 9:20  5. M40
40. 996 Kleinschnittker, Ludger 1972 LG Coesfeld 44:24  + 9:26  7. M35
41. 688 Lammerding, Ralf 1963 Turo Darfeld 44:27  + 9:29  11. M45
42. 991 Eissing, Manfred 1964 LG Coesfeld 44:30  + 9:32  12. M45
43. 694 Lehmann-Kalhoff, Norbert 1957 GER TSG Dülmen 44:34  + 9:36  4. M50
44. 821 Werner, Stefan 1971 - 44:42  + 9:44  6. M40
45. 984 Tyka, Lars 1974 Borussia Darup 45:00  + 10:02  8. M35
46. 980 Götzmann, Tomas 1972 - 45:01  + 10:03  9. M35
47. 981 Hense, Florian 1979 - 45:02  + 10:04  8. M30
48. 795 Eiersbrock, Hubert 1965 SV Adler Buldern 45:13  + 10:15  13. M45
49. 613 Bruns, Martin 1965 Dülmen läuft 45:17  + 10:19  14. M45
50. 646 Hanenberg, Heiner 1962 LT Wildpark Dülmen 45:23  + 10:25  15. M45
51. 666 Kayser, Uwe 1964 SG Coesfeld 06 Volleyball 45:45  + 10:47  16. M45
52. 972 Obschinsky, Dirk 1969 - 45:56  + 10:58  7. M40
53. 624 Eiersbrock, Josef 1953 DJK Adler Buldern 45:59  + 11:01  4. M55
54. 642 Große Leusbrock, Josef 1958 LT Gescher 46:11  + 11:13  5. M50
55. 864 Bruns, Stefan 1969 DJK Adler Buldern 46:28  + 11:30  8. M40
56. 961 Leschinski, Günter 1942 LT Moers 06 46:37  + 11:39  1. M65
57. 709 Naber, Ewald 1956 GER LG Coesfeld 46:46  + 11:48  5. M55
58. 604 Baltes , Carsten 1971 - 46:50  + 11:52  9. M40
59. 732 Rotthues, Jürgen 1969 - 46:57  + 11:59  10. M40
60. 822 Öhmann, Heinz 1956 - 46:58  + 12:00  6. M55
61. 672 Kloster, Ralf 1968 LG Coesfeld 47:05  + 12:07  11. M40
62. 950 Koch, Susanne 1976 LSF Münster 47:10  + 12:12  1. W35
63. 988 Wolbrink, Thomas 1966 DJK Coesfeld 47:24  + 12:26  17. M45
64. 617 Damhus, Udo 1967 - 47:27  + 12:29  12. M40
65. 639 Gosmann, Carmen 1967 - 47:29  + 12:31  1. W40
66. 865 Brake, Oliver 1970 DJK Adler Buldern 48:02  + 13:04  13. M40
67. 731 Röttger, Dirk 1972 - 48:05  + 13:07  10. M35
68. 785 Winkelhüsener, Claus 1968 LG Coesfeld 48:08  + 13:10  14. M40
69. 953 Lange, Reinhard 1959 - 48:30  + 13:32  6. M50
70. 780 Weyer, Tim 1974 SV Brukteria Rorup 48:44  + 13:46  11. M35
71. 983 Beekmanns, Uwe 1963 LG Coesfeld 48:50  + 13:52  18. M45
72. 866 Terlau, Andreas 1970 DJK Adler Buldern 48:53  + 13:55  15. M40
73. 650 Herbstmann, Anke 1977 - 49:06  + 14:08  1. W30
74. 976 Friedag, Sebastian 1980 - 49:33  + 14:35  9. M30
75. 715 Niemann, Oliver 1970 - 49:36  + 14:38  16. M40
76. 910 Hornig, Michael 1963 TSG Dülmen 49:37  + 14:39  19. M45
77. 993 Fallbrügge, Christoph 1971 - 49:40  + 14:42  17. M40
78. 700 Meinhardt, Lothar 1941 TV Vreden 49:46  + 14:48  1. M70
79. 896 Nienhaus, Franz 1960 - 49:51  + 14:53  7. M50
80. 977 Rawert, Jürgen 1972 Coe Bolde 49:57  + 14:59  12. M35
